GB/T3683-2006 钢丝编织液压软管
内胶 耐油合成橡胶 增强层 一层或两层钢丝编织增强层 外胶 耐高温、耐臭氧、耐候性合成橡胶 颜色 黑色 最低温度 - 40 ℃ 最高温度 + 100 ℃ 介质 矿物油、聚乙二醇基液压油,水(0°C + 70°C),水油乳剂
关键词:
矿物油
合成橡胶
所属分类:

咨询热线:
GB/T3683-2006 钢丝编织液压软管
标准 |
GB/T3683-2011 |
内胶 |
耐油合成橡胶 |
增强层 |
一层或两层钢丝编织增强层 |
外胶 |
耐高温、耐臭氧、耐候性合成橡胶 |
颜色 |
黑色 |
最低温度 |
- 40 ℃ |
最高温度 |
+ 100 ℃ |
介质 |
矿物油、聚乙二醇基液压油,水(0°C + 70°C),水油乳剂 |
公称 内径 |
内径(mm) | 软管外径(mm) | 最大工作压力(Mpa) | 最小爆破压力(Mpa) | 最小弯曲 半径(mm) |
||||||||
最小 | 最大 | 1ST型 | 1SN、 R1ATS型 |
2ST型 | 2SN、 R1ATS型 |
1ST型、1SN R1ATS型 |
2ST型、2SN R2ATS型 |
1ST型、1SN R1ATS型 |
2ST型、2SN R2ATS型 |
||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||
5 | 4.6 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 25.0 | 41.5 | 100 | 166 | 90 |
6.3 | 6.1 | 7.0 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 22.5 | 40.0 | 90 | 160 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 21.5 | 35.0 | 86 | 140 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 18.0 | 33.0 | 72 | 132 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 23.8 | 25.4 | 23.5 | 16.0 | 27.5 | 64 | 110 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 27.0 | 28.6 | 26.3 | 13.0 | 25.0 | 52 | 100 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 31.0 | 32.6 | 30.2 | 10.5 | 21.5 | 42 | 86 | 240 |
25 | 25.0 | 26.4 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 8.7 | 16.5 | 36 | 66 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33.0 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 6.2 | 12.5 | 26 | 50 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 55.6 | 58.8 | 56.0 | 5.0 | 9.0 | 20 | 36 | 500 |
51 | 50.4 | 52.0 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 68.2 | 71.4 | 68.6 | 4.0 | 8.0 | 10 | 32 | 630 |
63 | 63.1 | 65.1 | 81.8 | 7.0 | 28 | 760 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系