GB/T10544-2003 钢丝缠绕液压软管
内胶 耐油合成橡胶 增强层 一层或两层钢丝编织增强层 外胶 耐高温、耐臭氧、耐候性合成橡胶 颜色 黑色 最低温度 - 40 ℃ 最高温度 + 100 ℃ 介质 矿物油、聚乙二醇基液压油,水(0°C + 70°C),水油乳剂
关键词:
软管
合成橡胶
所属分类:

咨询热线:
GB/T10544-2003 钢丝缠绕液压软管
标准 |
GB/T10544-2003 |
内胶 |
耐油合成橡胶 |
增强层 |
一层或两层钢丝编织增强层 |
外胶 |
耐高温、耐臭氧、耐候性合成橡胶 |
颜色 |
黑色 |
最低温度 |
- 40 ℃ |
最高温度 |
+ 100 ℃ |
介质 |
矿物油、聚乙二醇基液压油,水(0°C + 70°C),水油乳剂 |
公称 内径 |
软管内径(mm) | 软管外径(mm) | 最大工作压力(MPa) | 最小爆破压力(MPa) | ||||||||||||||||
4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | |
6.3 | 6.6±0.4 | \ | \ | \ | \ | 17.9±0.8 | \ | \ | \ | \ | 45 | \ | \ | \ | \ | 180 | \ | \ | \ | \ |
10 | 9.7±0.4 | \ | 9.7±0.4 | \ | 9.7±0.4 | 21.4±0.8 | \ | 20.3±0.7 | \ | 23.3 | 44.5 | \ | 28 | \ | 42 | 178 | \ | 112 | \ | 168 |
12.5 | 12.9±0.6 | \ | 12.9±0.6 | \ | 12.9±0.6 | 24.6±0.8 | \ | 23.8±0.7 | \ | 26.8 | 41.5 | \ | 28 | \ | 42 | 166 | \ | 112 | \ | 168 |
16 | 16.1±0.6 | \ | 16.1±0.6 | \ | \ | 28.2±0.8 | \ | 27.4±0.8 | \ | \ | 35 | \ | 28 | \ | \ | 140 | \ | 112 | \ | \ |
19 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 30.7±0.8 | 32.1±1.1 | 36.1 | 35 | 42 | 28 | 35 | 42 | 140 | 168 | 112 | 140 | 168 |
25 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 39.7±0.8 | 38.7±1.2 | 38±1.2 | 38.7±1.1 | 42.9 | 28 | 38 | 28 | 35 | 42 | 112 | 152 | 112 | 140 | 168 |
31.5 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 50.8±0.8 | 45.5±1.2 | 47±1.6 | 49.8±1.5 | 51.5 | 21 | 32.5 | 21 | 35 | 42 | 84 | 130 | 84 | 140 | 168 |
38 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 57.2±1 | 53.5±1.6 | 53.4±1.6 | 57.3±1.5 | 59.6 | 18.5 | 29 | 17.5 | 35 | 42 | 74 | 116 | 70 | 140 | 168 |
51 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | \ | 69.8±1 | 68.1±1.6 | 66.7±1.6 | 71.1±1.6 | \ | 16.5 | 25 | 17.5 | 35 | 42 | 66 | 100 | 70 | 140 | 168 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系